<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federación Costarricense de Baloncesto</title>
	<atom:link href="http://fecobacr.com/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fecobacr.com/2010</link>
	<description>FECOBACR</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 11:00:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/es_ES/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>NBA Playoffs 2012: Clasificados</title>
		<link>http://fecobacr.com/2010/nba-playoffs-2012-clasificados-2/</link>
		<comments>http://fecobacr.com/2010/nba-playoffs-2012-clasificados-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[GeoBasquet]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Sixers]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobasquet.com/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fecobacr.com/2010/nba-playoffs-2012-clasificados-2/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="100" src="http://fecobacr.com/2010/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="NBA Playoffs 2012" title="" /></a>Luego de completar una temporada reducida por culpa del Lock-Out finalmente hemos llegado a la parte que todos los fanáticos esperan, los Playoffs donde ocho equipos de cada conferencia lucharán por ser el nuevo rey de la NBA. A pesar de que los Chicago Bulls y San Antonio Spurs fueron los primeros clasificados para esta etapa [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="" alt="NBA Playoffs 2012" class="imageframe imgaligncenter" height="280" width="450" /></p>
<p>Luego de completar una temporada reducida por culpa del Lock-Out finalmente hemos llegado a la parte que todos los fanáticos esperan, los <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/playoffs/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Playoffs">Playoffs</a></strong> donde ocho equipos de cada conferencia lucharán por ser el nuevo rey de la <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/nba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NBA">NBA</a></strong>.</p>
<p>A pesar de que los <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/chicago-bulls/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Chicago Bulls">Chicago Bulls</a></strong> y <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/san-antonio-spurs/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with San Antonio Spurs">San Antonio Spurs</a></strong> fueron los primeros clasificados para esta etapa definitiva, la realidad es que hay varios equipos que se perfilan como candidatos importantes para quedarse con el titulo de la temporada 2011/12.</p>
<p>Esto nos permite encontrar varias series con un final incierto y que seguramente atraerán la atención de cientos de millones de espectadores en todo el mundo. Como ejemplo más claro de esto recomendamos la serie entre los <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/miami-heat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Miami Heat">Miami Heat</a></strong> y los <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/new-york-knicks/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with New York Knicks">New York Knicks</a></strong>.</p>
<p> <a href="http://www.geobasquet.com/2012/05/01/nba-playoffs-2012-clasificados/#more-4420" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://fecobacr.com/2010/nba-playoffs-2012-clasificados-2/' layout='default' show_faces='true' width='540' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fecobacr.com/2010/nba-playoffs-2012-clasificados-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Los mejores momentos del año</title>
		<link>http://fecobacr.com/2010/nba-los-mejores-momentos-del-ano/</link>
		<comments>http://fecobacr.com/2010/nba-los-mejores-momentos-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Rose]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Nowitzki]]></category>
		<category><![CDATA[GeoBasquet]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobasquet.com/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fecobacr.com/2010/nba-los-mejores-momentos-del-ano/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://4.bp.blogspot.com/-ZRm_4FsgSU0/TWHx8HcAcEI/AAAAAAAAOMU/5vcgV4yj4b0/s1600/Kobe+Bryant+Dunks+On+Lebron+James+4.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El 2011 fue un año que tuvo todo tipo de emociones dentro de la NBA, el cual llegó a su fin con una excelente noticia: Luego de meses de largas negociaciones, por fin la NBA vería acción, pues a pesar de que se redujeron drásticamente la cantidad de juegos, la temporada por fin podría tener [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://4.bp.blogspot.com/-ZRm_4FsgSU0/TWHx8HcAcEI/AAAAAAAAOMU/5vcgV4yj4b0/s1600/Kobe+Bryant+Dunks+On+Lebron+James+4.jpg" height="280" width="450" /></p>
<p>El 2011 fue un año que tuvo todo tipo de emociones dentro de la <a href="http://www.geobasquet.com/tag/nba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NBA">NBA</a>, el cual llegó a su fin con una excelente noticia: Luego de meses de largas negociaciones, por fin la <a href="http://www.geobasquet.com/tag/nba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NBA">NBA</a> vería acción, pues a pesar de que se redujeron drásticamente la cantidad de juegos, la temporada por fin podría tener inicio.</p>
<p>En homenaje a este gran año, hoy te presentamos los 5 momentos estelares del 2011.</p>
<p> <a href="http://www.geobasquet.com/2012/04/10/los-5-momentos-definitorios-del-2011/#more-4407" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://fecobacr.com/2010/nba-los-mejores-momentos-del-ano/' layout='default' show_faces='true' width='540' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fecobacr.com/2010/nba-los-mejores-momentos-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sexto Hombre: Lamar Odom</title>
		<link>http://fecobacr.com/2010/el-sexto-hombre-lamar-odom/</link>
		<comments>http://fecobacr.com/2010/el-sexto-hombre-lamar-odom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[GeoBasquet]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Lamar Odom]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobasquet.com/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fecobacr.com/2010/el-sexto-hombre-lamar-odom/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://www.geobasquet.com/wp-content/uploads/2012/03/lamar-odom.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Lamar Odom" title="" /></a>Como ya lo hemos dicho antes, y como lo demostraron los Playoffs de la temporada 2011 de la NBA, un equipo que no tenga una buena banca difícilmente puede aspirar a lograr grandes cosas en un deporte tan competitivo. Sin olvidar que Los Angeles Lakers fueron barridos por los Dallas Mavericks en la serie, desde su [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.geobasquet.com/wp-content/uploads/2012/03/lamar-odom.jpg" alt="Lamar Odom" class="imageframe imgaligncenter" height="280" width="450" /></p>
<p>Como ya lo hemos dicho antes, y como lo demostraron los <a href="http://www.geobasquet.com/tag/playoffs/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Playoffs">Playoffs</a> de la <strong>temporada 2011 de la <a href="http://www.geobasquet.com/tag/nba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NBA">NBA</a></strong>, un equipo que no tenga una buena banca difícilmente puede aspirar a lograr grandes cosas en un deporte tan competitivo.</p>
<p>Sin olvidar que <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/los-angeles-lakers/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Los Angeles Lakers">Los Angeles Lakers</a></strong> fueron barridos por los <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/dallas-mavericks/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dallas Mavericks">Dallas Mavericks</a></strong> en la serie, desde su banca salía todas las noches un jugador capaz de darle otra cara al equipo, ese hombre era <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/lamar-odom/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Lamar Odom">Lamar Odom</a></strong>.</p>
<p>Si bien la banca de los <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/lakers/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Lakers">Lakers</a></strong> ha sido duramente criticada en las últimas temporadas, debemos mencionar que el jugador numero 7 de la escuadra angelina ha hecho méritos suficientes para ser considerado dentro del quinteto titular.</p>
<p> <a href="http://www.geobasquet.com/2012/04/03/jugadores-de-banca-lamar-odom/#more-4213" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://fecobacr.com/2010/el-sexto-hombre-lamar-odom/' layout='default' show_faces='true' width='540' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fecobacr.com/2010/el-sexto-hombre-lamar-odom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mejores de la NBA: Dwight Howard</title>
		<link>http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-dwight-howard/</link>
		<comments>http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-dwight-howard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[GeoBasquet]]></category>
		<category><![CDATA[jugador defensivo]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[rebotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobasquet.com/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-dwight-howard/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://www.geobasquet.com/wp-content/uploads/2011/07/howard1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Dwight Howard, número 5 del ranking" title="" /></a>Uno de los jugadores que más interés han despertado en los llamados equipos grandes de la NBA, ha sido Dwight Howard. El llamado Superman y estrella de Orlando Magic, tuvo una temporada 2011 extraordinaria, que lo llevó a ser considerado dentro de los mejores jugadores de la NBA en la temporada que se está jugando. Nunca [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geobasquet.com/wp-content/uploads/2011/07/howard1.jpg" alt="Dwight Howard, número 5 del ranking" height="280" width="450" /></p>
<p>Uno de los <a href="http://www.geobasquet.com/tag/jugadores/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jugadores">jugadores</a> que más interés han despertado en los llamados equipos grandes de la <a href="http://www.geobasquet.com/tag/nba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NBA">NBA</a>, ha sido <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/dwight-howard/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dwight Howard">Dwight Howard</a></strong>. El llamado <em><strong>Superman</strong></em> y estrella de <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/orlando-magic/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Orlando Magic">Orlando Magic</a></strong>, tuvo una temporada 2011 extraordinaria, que lo llevó a ser considerado dentro de <strong>los mejores <a href="http://www.geobasquet.com/tag/jugadores/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jugadores">jugadores</a> de la <a href="http://www.geobasquet.com/tag/nba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NBA">NBA</a></strong> en la temporada que se está jugando.</p>
<p>Nunca me cansaré de repetirlo, para ser un gran jugador no basta con anotar muchos puntos, hay que ser un excelente defensa y es precisamente eso, la buena defensa, lo que coloca a <strong>Howard</strong> en el lugar número 5 del Top 10 de <a href="http://www.geobasquet.com/tag/jugadores/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jugadores">jugadores</a> de la temporada pasada.</p>
<p>Como ya lo mencionamos aquí anteriormente, <strong>Howard</strong> fue elegido el mejor <a href="http://www.geobasquet.com/tag/jugador-defensivo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jugador defensivo">jugador defensivo</a> de la temporada y no es para menos. Promedió <strong>14.1 <a href="http://www.geobasquet.com/tag/rebotes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with rebotes">rebotes</a></strong> por partido en la temporada regular, de los cuales, 10.1 fueron <a href="http://www.geobasquet.com/tag/rebotes/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with rebotes">rebotes</a> defensivos. Con ello, denota el poderío físico para recuperar balones debajo de la pintura, que tiene el <strong>Superman de Orlando</strong>.<br />
 <a href="http://www.geobasquet.com/2012/03/27/dwight-howard-numero-5-del-ranking/#more-4257" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-dwight-howard/' layout='default' show_faces='true' width='540' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-dwight-howard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOMENAJE MARIA GAMBOA</title>
		<link>http://fecobacr.com/2010/homenaje-maria-gamboa/</link>
		<comments>http://fecobacr.com/2010/homenaje-maria-gamboa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juhice</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fecobacr.com/2010/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fecobacr.com/2010/homenaje-maria-gamboa/"><img align="left" hspace="5" width="125" height="100" src="http://fecobacr.com/2010/wp-content/uploads/2012/03/404068_344382538940976_100001076993016_949718_591876462_n-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="404068_344382538940976_100001076993016_949718_591876462_n" /></a> Las puertas del Gimnasio Gabelo Conejo estarán abiertas a partir de las 5:00pm&#8230; para todos (as) que tuvimos el placer de conocerle&#8230; cualquier detalle que quieran aportar al homenaje también es bienvenido, un abrazo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: center;" data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://fecobacr.com/2010/homenaje-maria-gamboa/404068_344382538940976_100001076993016_949718_591876462_n/" rel="attachment wp-att-3002"><img class="size-medium wp-image-3002" title="404068_344382538940976_100001076993016_949718_591876462_n" src="http://fecobacr.com/2010/wp-content/uploads/2012/03/404068_344382538940976_100001076993016_949718_591876462_n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></h6>
<h6 style="text-align: center;" data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Las puertas del Gimnasio Gabelo Conejo estarán abiertas a partir de las 5:00pm&#8230; para todos (as) que tuvimos el placer de conocerle&#8230; cualquier detalle que quieran aportar al homenaje también es bienvenido, un abrazo! http://www.facebook.com/fecobacostarica</h6>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://fecobacr.com/2010/homenaje-maria-gamboa/' layout='default' show_faces='true' width='540' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fecobacr.com/2010/homenaje-maria-gamboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mejores de la NBA: Kevin Durant</title>
		<link>http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-kevin-durant/</link>
		<comments>http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-kevin-durant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[GeoBasquet]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[rebotes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobasquet.com/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-kevin-durant/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://www.geobasquet.com/wp-content/uploads/2011/07/durant1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Kevin Durant- Ranking 4 de la NBA" title="" /></a>Uno de los jugadores que más evolucionaron la temporada pasada fue Kevin Durant. Pasó de ser un muy buen anotador y ofensivo, a ser buen reboteador, lo cual le ayudó a mejorar significativamente su juego defensivo. Esto, combinado con su ya demostrado liderazgo, lo colocan entre los mejores jugadores de la NBA. Sin duda alguna, Durant [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geobasquet.com/wp-content/uploads/2011/07/durant1.jpg" alt="Kevin Durant- Ranking 4 de la NBA" height="280" width="450" /></p>
<p>Uno de los <a href="http://www.geobasquet.com/tag/jugadores/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jugadores">jugadores</a> que más evolucionaron la temporada pasada fue <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/kevin-durant/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kevin Durant">Kevin Durant</a></strong>. Pasó de ser un muy buen anotador y ofensivo, a ser buen reboteador, lo cual le ayudó a mejorar significativamente su juego defensivo. Esto, combinado con su ya demostrado liderazgo, lo colocan entre <strong>los mejores <a href="http://www.geobasquet.com/tag/jugadores/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jugadores">jugadores</a> de la <a href="http://www.geobasquet.com/tag/nba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NBA">NBA</a></strong>.</p>
<p>Sin duda alguna, Durant es uno de los <a href="http://www.geobasquet.com/tag/jugadores/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jugadores">jugadores</a> más completos que pudimos presenciar la campaña pasada, solo basta observar hasta donde logró llevar a un equipo menor como el <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/oklahoma-city-thunder/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Oklahoma City Thunder">Oklahoma City Thunder</a></strong>, del cual no se esperaba mucho.</p>
<p>Pero lo que nos demuestra aun más sobre su gran temporada, son sus cifras. Logró anotar 27.7 puntos por encuentro, cifra muy superior a lo que todos imaginaban, mientras que tan solo promedió 2.8 balones perdidos, si se dan cuenta, es una cantidad baja para alguien que no juega de base.<br />
 <a href="http://www.geobasquet.com/2012/03/22/kevin-durant-ranking-4-de-la-nba/#more-4283" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-kevin-durant/' layout='default' show_faces='true' width='540' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-kevin-durant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video de Motivación: How Bad do you Want it</title>
		<link>http://fecobacr.com/2010/video-de-motivacion-how-bad-do-you-want-it/</link>
		<comments>http://fecobacr.com/2010/video-de-motivacion-how-bad-do-you-want-it/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Boozer]]></category>
		<category><![CDATA[Dwayne Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Dwyane Wade]]></category>
		<category><![CDATA[GeoBasquet]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron James]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobasquet.com/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fecobacr.com/2010/video-de-motivacion-how-bad-do-you-want-it/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://www.geobasquet.com/wp-content/uploads/2011/10/basq.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Video de Baloncesto How Bad do you Want it" title="" /></a>El mundo entero generalmente se pone a los pies de las grandes figuras del baloncesto. Grandes estrellas han desfilado por las duelas de la NBA, ganándose al público con sus grandes jugadas, encestes de locura y fuerza impresionante. Sin embargo, tanta magia no viene de la nada, se necesita de un enorme esfuerzo, profesionalismo y entrega. [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geobasquet.com/wp-content/uploads/2011/10/basq.jpg" alt="Video de Baloncesto How Bad do you Want it" height="280" width="450" /></p>
<p>El mundo entero generalmente se pone a los pies de las grandes <strong>figuras del baloncesto</strong>. Grandes estrellas han desfilado por las duelas de la <a href="http://www.geobasquet.com/tag/nba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NBA">NBA</a>, ganándose al público con sus grandes jugadas, encestes de locura y fuerza impresionante.</p>
<p>Sin embargo, tanta magia no viene de la nada, se necesita de un enorme esfuerzo, profesionalismo y entrega. La disciplina es fundamental para que un deportista profesional logre triunfar en grande en el mundo del baloncesto.</p>
<p>Para demostrar precisamente todo el esfuerzo que debe realizar un deportista, existe un video en la web denominado <strong>How Bad do you Want it</strong>, el cual nos demuestra todo el esfuerzo que un atleta de alto rendimiento debe realizar para llegar a lo más alto del deporte.<br />
 <a href="http://www.geobasquet.com/2012/03/20/video-de-baloncesto-how-bad-do-you-want-it/#more-4381" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://fecobacr.com/2010/video-de-motivacion-how-bad-do-you-want-it/' layout='default' show_faces='true' width='540' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fecobacr.com/2010/video-de-motivacion-how-bad-do-you-want-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mejores de la NBA: Dwyane Wade</title>
		<link>http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-dwyane-wade/</link>
		<comments>http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-dwyane-wade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Vazquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Dwayne Wade]]></category>
		<category><![CDATA[Dwyane Wade]]></category>
		<category><![CDATA[GeoBasquet]]></category>
		<category><![CDATA[jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geobasquet.com/?p=4287</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://fecobacr.com/2010/los-mejores-de-la-nba-dwyane-wade/"><img align="left" hspace="5" width="125" src="http://www.geobasquet.com/wp-content/uploads/2011/07/wade.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Dwyane Wade- Tercer mejor jugador de la temporada" title="" /></a>Seguimos con el conteo de los mejores jugadores de la NBA en la era moderna y hoy tenemos que hablar con uno de los jugadores más populares de la actualidad, y considerado el mejor tercer jugador de la temporada pasada. El número 3 del ranking de la NBA, es ni más ni menos que para [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geobasquet.com/wp-content/uploads/2011/07/wade.jpg" alt="Dwyane Wade- Tercer mejor jugador de la temporada" height="290" width="450" /></p>
<p>Seguimos con el conteo de los mejores <a href="http://www.geobasquet.com/tag/jugadores/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jugadores">jugadores</a> de la <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/nba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NBA">NBA</a></strong> en la era moderna y hoy tenemos que hablar con uno de los <a href="http://www.geobasquet.com/tag/jugadores/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jugadores">jugadores</a> más populares de la actualidad, y considerado el mejor tercer jugador de la temporada pasada. El número 3 del ranking de la <a href="http://www.geobasquet.com/tag/nba/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NBA">NBA</a>, es ni más ni menos que para el alma de <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/miami-heat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Miami Heat">Miami Heat</a></strong>, es decir, <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/dwyane-wade/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dwyane Wade">Dwyane Wade</a></strong>.</p>
<p>Mucha gente afirma que Wade es simplemente el mejor jugador de toda la liga, y no es para menos. Su arsenal ofensivo es incalculable, generalmente juega de alero, aunque podría jugar sin ningún problema como base, igualando o hasta superando a <strong><a href="http://www.geobasquet.com/tag/chris-paul/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Chris Paul">Chris Paul</a></strong> dentro de esta posición.</p>
<p>Entre las mayores cualidades del número 3 de Miami, están la velocidad, increíble agilidad para meterse por en medio de los marcadores y realizar anotaciones fuera de serie. No solo eso, tiene una velocidad única para un jugador de basquetbol y un resorte bastante potente, lo que le permite competir contra adversarios mucho más altos que él, pues recordemos que solo mide 1.93 metros.<br />
